Regen
Wertetabelle| Datum | Zeit | Regen [mm] | ID |
|---|---|---|---|
| Do. 31.08.23 | 11:00 | 0.1 | 60560 |
| Mi. 30.08.23 | 21:00 | 0.1 | 60559 |
| Mi. 30.08.23 | 20:00 | 0.2 | 60558 |
| Mi. 30.08.23 | 01:00 | 0.1 | 60557 |
| Di. 29.08.23 | 18:00 | 0.1 | 60556 |
| Di. 29.08.23 | 17:00 | 0.1 | 60555 |
| Di. 29.08.23 | 16:00 | 0.3 | 60554 |
| Di. 29.08.23 | 15:00 | 0.1 | 60553 |
| Di. 29.08.23 | 14:00 | 0.2 | 60552 |
| Di. 29.08.23 | 11:00 | 0.1 | 60551 |
| Di. 29.08.23 | 10:00 | 0.1 | 60550 |
| Di. 29.08.23 | 08:00 | 1.0 | 60549 |
| Di. 29.08.23 | 07:00 | 0.1 | 60548 |
| Di. 29.08.23 | 06:00 | 0.3 | 60547 |
| Di. 29.08.23 | 05:00 | 0.3 | 60546 |
| Di. 29.08.23 | 04:00 | 0.4 | 60545 |
| Di. 29.08.23 | 03:00 | 0.8 | 60544 |
| Di. 29.08.23 | 02:00 | 0.6 | 60543 |
| Di. 29.08.23 | 01:00 | 2.2 | 60542 |
| Di. 29.08.23 | 00:00 | 1.1 | 60541 |
| Mo. 28.08.23 | 23:00 | 0.6 | 60540 |
| Mo. 28.08.23 | 22:00 | 0.7 | 60539 |
| Mo. 28.08.23 | 21:00 | 0.5 | 60538 |
| Mo. 28.08.23 | 20:00 | 0.8 | 60537 |
| Mo. 28.08.23 | 19:00 | 3.6 | 60536 |
| Mo. 28.08.23 | 18:00 | 4.4 | 60535 |
| Mo. 28.08.23 | 17:00 | 6.0 | 60534 |
| Mo. 28.08.23 | 16:00 | 3.8 | 60533 |
| Mo. 28.08.23 | 15:00 | 0.9 | 60532 |
| Mo. 28.08.23 | 14:00 | 0.5 | 60531 |
| Mo. 28.08.23 | 13:00 | 0.1 | 60530 |
| Mo. 28.08.23 | 12:00 | 0.3 | 60529 |
| Mo. 28.08.23 | 11:00 | 0.9 | 60528 |
| Mo. 28.08.23 | 10:00 | 0.6 | 60527 |
| Mo. 28.08.23 | 09:00 | 1.2 | 60526 |
| Mo. 28.08.23 | 08:00 | 1.9 | 60525 |
| Mo. 28.08.23 | 07:00 | 2.4 | 60524 |
| Mo. 28.08.23 | 06:00 | 9.6 | 60523 |
| Mo. 28.08.23 | 05:00 | 4.0 | 60522 |
| Mo. 28.08.23 | 04:00 | 2.7 | 60521 |
| Mo. 28.08.23 | 03:00 | 0.5 | 60520 |
| Mo. 28.08.23 | 02:00 | 0.9 | 60519 |
| Mo. 28.08.23 | 01:00 | 1.7 | 60518 |
| Mo. 28.08.23 | 00:00 | 1.3 | 60517 |
| So. 27.08.23 | 23:00 | 0.6 | 60516 |
| So. 27.08.23 | 22:00 | 0.7 | 60515 |
| So. 27.08.23 | 21:00 | 0.1 | 60514 |
| So. 27.08.23 | 19:00 | 0.1 | 60513 |
| So. 27.08.23 | 18:00 | 0.4 | 60512 |
| So. 27.08.23 | 17:00 | 0.3 | 60511 |
| So. 27.08.23 | 15:00 | 0.2 | 60510 |
| So. 27.08.23 | 09:00 | 0.2 | 60509 |
| So. 27.08.23 | 08:00 | 0.1 | 60508 |
| So. 27.08.23 | 06:00 | 0.2 | 60507 |
| So. 27.08.23 | 04:00 | 1.0 | 60506 |
| So. 27.08.23 | 03:00 | 2.0 | 60505 |
| So. 27.08.23 | 02:00 | 1.1 | 60504 |
| So. 27.08.23 | 01:00 | 2.8 | 60503 |
| Sa. 26.08.23 | 17:00 | 0.1 | 60502 |
| Sa. 26.08.23 | 16:00 | 0.1 | 60501 |
| Sa. 26.08.23 | 15:00 | 0.7 | 60500 |
| Sa. 26.08.23 | 14:00 | 3.1 | 60499 |
| Sa. 26.08.23 | 13:00 | 4.4 | 60498 |
| Sa. 26.08.23 | 12:00 | 0.7 | 60497 |
| Mo. 07.08.23 | 17:00 | 0.1 | 60490 |
| Mo. 07.08.23 | 04:00 | 0.1 | 60489 |
| So. 06.08.23 | 18:00 | 0.2 | 60471 |
| So. 06.08.23 | 17:00 | 1.6 | 60470 |
| So. 06.08.23 | 16:00 | 0.4 | 60469 |
| So. 06.08.23 | 10:00 | 0.1 | 60468 |
| So. 06.08.23 | 09:00 | 0.4 | 60467 |
| So. 06.08.23 | 07:00 | 1.9 | 60466 |
| So. 06.08.23 | 04:00 | 0.1 | 60465 |
| Sa. 05.08.23 | 23:00 | 0.4 | 60464 |
| Sa. 05.08.23 | 22:00 | 0.1 | 60463 |
| Sa. 05.08.23 | 21:00 | 0.1 | 60462 |
| Sa. 05.08.23 | 08:00 | 1.1 | 60461 |
| Sa. 05.08.23 | 07:00 | 0.1 | 60460 |
| Sa. 05.08.23 | 06:00 | 0.1 | 60459 |
| Sa. 05.08.23 | 04:00 | 0.1 | 60458 |
| Sa. 05.08.23 | 01:00 | 0.6 | 60457 |
| Sa. 05.08.23 | 00:00 | 0.4 | 60456 |
| Fr. 04.08.23 | 21:00 | 1.2 | 60455 |
| Fr. 04.08.23 | 19:00 | 0.3 | 60454 |
| Fr. 04.08.23 | 18:00 | 0.6 | 60453 |
| Fr. 04.08.23 | 12:00 | 1.0 | 60452 |
| Fr. 04.08.23 | 11:00 | 5.7 | 60451 |
| Fr. 04.08.23 | 07:00 | 0.2 | 60450 |
| Fr. 04.08.23 | 04:00 | 0.1 | 60449 |
| Mi. 02.08.23 | 23:00 | 0.4 | 60448 |
| Mi. 02.08.23 | 22:00 | 0.7 | 60447 |
| Mi. 02.08.23 | 21:00 | 0.1 | 60446 |
| Mi. 02.08.23 | 07:00 | 0.3 | 60445 |
| Di. 01.08.23 | 19:00 | 0.1 | 60444 |
| Di. 01.08.23 | 18:00 | 0.3 | 60443 |
| Di. 01.08.23 | 17:00 | 0.2 | 60442 |
| Di. 01.08.23 | 16:00 | 0.4 | 60441 |
| Di. 01.08.23 | 15:00 | 1.5 | 60440 |
| Di. 01.08.23 | 14:00 | 0.9 | 60439 |
| Di. 01.08.23 | 12:00 | 0.1 | 60438 |
| Di. 01.08.23 | 11:00 | 0.4 | 60437 |
| Di. 01.08.23 | 09:00 | 1.1 | 60436 |
| So. 30.07.23 | 11:00 | 0.1 | 60435 |
| So. 30.07.23 | 07:00 | 0.1 | 60434 |
| So. 30.07.23 | 03:00 | 0.5 | 60433 |
| So. 30.07.23 | 02:00 | 0.1 | 60432 |
| Sa. 29.07.23 | 21:00 | 0.1 | 60431 |
| Sa. 29.07.23 | 20:00 | 0.3 | 60430 |
| Sa. 29.07.23 | 19:00 | 1.7 | 60429 |
| Sa. 29.07.23 | 18:00 | 0.5 | 60428 |
| Sa. 29.07.23 | 17:00 | 0.3 | 60427 |
| Sa. 29.07.23 | 16:00 | 0.3 | 60426 |
| Sa. 29.07.23 | 07:00 | 0.2 | 60425 |
| Sa. 29.07.23 | 06:00 | 2.6 | 60424 |
| Sa. 29.07.23 | 05:00 | 1.4 | 60423 |
| Sa. 29.07.23 | 04:00 | 2.9 | 60422 |
| Sa. 29.07.23 | 01:00 | 0.1 | 60421 |
| Fr. 28.07.23 | 04:00 | 0.4 | 60420 |
| Mi. 26.07.23 | 17:00 | 0.1 | 60419 |
| Mi. 26.07.23 | 16:00 | 2.5 | 60418 |
| Mi. 26.07.23 | 14:00 | 3.6 | 60417 |
| Mi. 26.07.23 | 11:00 | 0.1 | 60416 |
| Mi. 26.07.23 | 10:00 | 1.1 | 60415 |
| Mi. 26.07.23 | 09:00 | 0.2 | 60414 |
| Mi. 26.07.23 | 08:00 | 0.3 | 60413 |
| Mi. 26.07.23 | 01:00 | 0.1 | 60412 |
| Mi. 26.07.23 | 00:00 | 1.5 | 60411 |
| Di. 25.07.23 | 23:00 | 1.4 | 60410 |
| Di. 25.07.23 | 21:00 | 0.1 | 60409 |
| Di. 25.07.23 | 19:00 | 1.3 | 60408 |
| Di. 25.07.23 | 16:00 | 0.8 | 60407 |
| Di. 25.07.23 | 15:00 | 1.1 | 60406 |
| Di. 25.07.23 | 08:00 | 0.1 | 60405 |
| Di. 25.07.23 | 07:00 | 0.8 | 60404 |
| Di. 25.07.23 | 06:00 | 0.1 | 60403 |
| Di. 25.07.23 | 05:00 | 7.9 | 60402 |
| Di. 25.07.23 | 04:00 | 3.0 | 60401 |
| Di. 25.07.23 | 03:00 | 0.1 | 60400 |
| Di. 25.07.23 | 01:00 | 2.4 | 60399 |
| Di. 25.07.23 | 00:00 | 0.4 | 60398 |
| Mo. 24.07.23 | 23:00 | 0.2 | 60397 |
| Mo. 24.07.23 | 18:00 | 7.1 | 60396 |
| Mo. 24.07.23 | 16:00 | 0.4 | 60395 |
| Mo. 24.07.23 | 15:00 | 0.1 | 60394 |
| Mo. 24.07.23 | 09:00 | 0.2 | 60393 |
| Mo. 24.07.23 | 07:00 | 1.5 | 60392 |
| Mo. 24.07.23 | 06:00 | 1.9 | 60391 |
| Fr. 21.07.23 | 23:00 | 0.2 | 60488 |
| Fr. 21.07.23 | 20:00 | 0.1 | 60487 |
| Fr. 21.07.23 | 19:00 | 0.6 | 60486 |
| Fr. 21.07.23 | 14:00 | 0.1 | 60485 |
| Fr. 21.07.23 | 12:00 | 0.2 | 60484 |
| Fr. 21.07.23 | 11:00 | 0.6 | 60483 |
| Fr. 21.07.23 | 10:00 | 0.1 | 60482 |
| Fr. 21.07.23 | 09:00 | 0.2 | 60481 |
| Fr. 21.07.23 | 08:00 | 0.8 | 60480 |
| Fr. 21.07.23 | 07:00 | 3.3 | 60479 |
| Fr. 21.07.23 | 06:00 | 0.7 | 60478 |
| Di. 18.07.23 | 15:00 | 2.2 | 60477 |
| Di. 18.07.23 | 14:00 | 1.4 | 60476 |
| Di. 18.07.23 | 13:00 | 0.2 | 60475 |
| Mo. 17.07.23 | 03:00 | 0.7 | 60474 |
| So. 16.07.23 | 10:00 | 0.1 | 60261 |
| So. 16.07.23 | 07:00 | 0.6 | 60260 |
| So. 16.07.23 | 06:00 | 0.3 | 60259 |
| So. 16.07.23 | 05:00 | 2.6 | 60258 |
| So. 16.07.23 | 04:00 | 0.3 | 60257 |
| So. 16.07.23 | 02:00 | 6.8 | 60256 |
| So. 16.07.23 | 01:00 | 2.5 | 60255 |
| Sa. 15.07.23 | 22:00 | 0.6 | 60262 |
| Do. 13.07.23 | 12:00 | 0.1 | 60271 |
| Do. 13.07.23 | 10:00 | 0.4 | 60270 |
| Do. 13.07.23 | 09:00 | 2.7 | 60269 |
| Do. 13.07.23 | 08:00 | 1.0 | 60268 |
| Do. 13.07.23 | 07:00 | 2.1 | 60267 |
| Do. 13.07.23 | 06:00 | 0.2 | 60266 |
| Do. 13.07.23 | 05:00 | 0.2 | 60265 |
| Do. 13.07.23 | 04:00 | 4.0 | 60264 |
| Do. 13.07.23 | 03:00 | 5.5 | 60263 |
| Mi. 12.07.23 | 23:00 | 1.5 | 60284 |
| Mi. 12.07.23 | 22:00 | 0.3 | 60283 |
| Mi. 12.07.23 | 21:00 | 0.7 | 60282 |
| Mi. 12.07.23 | 19:00 | 14.6 | 60281 |
| Mi. 12.07.23 | 18:00 | 0.3 | 60280 |
| Mi. 12.07.23 | 16:00 | 9.4 | 60279 |
| Mi. 12.07.23 | 14:00 | 0.2 | 60278 |
| Mi. 12.07.23 | 13:00 | 1.5 | 60277 |
| Mi. 12.07.23 | 12:00 | 2.3 | 60276 |
| Mi. 12.07.23 | 07:00 | 0.5 | 60275 |
| Mi. 12.07.23 | 06:00 | 3.2 | 60274 |
| Mi. 12.07.23 | 05:00 | 1.7 | 60273 |
| Mi. 12.07.23 | 00:00 | 0.1 | 60272 |
| Di. 11.07.23 | 23:00 | 0.1 | 60288 |
| Di. 11.07.23 | 22:00 | 1.3 | 60287 |
| Di. 11.07.23 | 21:00 | 4.6 | 60286 |
| Di. 11.07.23 | 20:00 | 0.3 | 60285 |
| Mo. 10.07.23 | 07:00 | 0.2 | 60289 |
| Sa. 08.07.23 | 08:30 | 0.1 | 60120 |
| Sa. 08.07.23 | 07:30 | 0.3 | 60119 |
| Sa. 08.07.23 | 05:30 | 0.2 | 60118 |
| Do. 06.07.23 | 07:00 | 0.1 | 60224 |
| Do. 06.07.23 | 04:00 | 0.1 | 60223 |
| Do. 06.07.23 | 02:00 | 0.2 | 60222 |
| Mi. 05.07.23 | 15:00 | 0.1 | 60221 |
| Mi. 05.07.23 | 14:00 | 0.1 | 60220 |
| Mi. 05.07.23 | 13:00 | 0.1 | 60219 |
| Mi. 05.07.23 | 12:00 | 0.3 | 60218 |
| Mi. 05.07.23 | 10:00 | 0.7 | 60217 |
| Mi. 05.07.23 | 09:00 | 0.2 | 60216 |
| Mi. 05.07.23 | 06:00 | 1.6 | 60215 |
| Mi. 05.07.23 | 05:00 | 0.2 | 60214 |
| Mi. 05.07.23 | 04:00 | 0.1 | 60213 |
| Mi. 05.07.23 | 03:00 | 0.3 | 60212 |
| So. 02.07.23 | 14:00 | 0.1 | 60211 |
| So. 02.07.23 | 13:00 | 0.4 | 60210 |
| So. 02.07.23 | 09:00 | 0.1 | 60209 |
| Sa. 01.07.23 | 21:00 | 0.4 | 60208 |
| Sa. 01.07.23 | 19:00 | 0.2 | 60207 |
| Fr. 30.06.23 | 19:30 | 0.6 | 59770 |
| Fr. 30.06.23 | 18:30 | 0.1 | 59769 |
| Fr. 30.06.23 | 15:30 | 2.0 | 59768 |
| Fr. 30.06.23 | 14:30 | 3.8 | 59767 |
| Fr. 30.06.23 | 13:30 | 0.5 | 59766 |
| Fr. 30.06.23 | 09:30 | 0.4 | 59765 |
| Fr. 30.06.23 | 00:30 | 0.1 | 59764 |
| Do. 29.06.23 | 22:30 | 0.2 | 59714 |
| Do. 29.06.23 | 21:30 | 0.2 | 59713 |
| Do. 29.06.23 | 20:30 | 0.2 | 59712 |
| Do. 29.06.23 | 19:30 | 0.1 | 59711 |
| Fr. 23.06.23 | 05:30 | 0.3 | 59649 |
| Fr. 23.06.23 | 04:30 | 2.6 | 59648 |
| Fr. 23.06.23 | 03:30 | 0.5 | 59647 |
| Fr. 23.06.23 | 02:30 | 0.1 | 59646 |
| Do. 22.06.23 | 23:30 | 1.5 | 59617 |
| Do. 22.06.23 | 22:30 | 0.9 | 59616 |
| Do. 22.06.23 | 18:30 | 8.8 | 59615 |
| Do. 22.06.23 | 17:30 | 0.3 | 59614 |
| Do. 22.06.23 | 16:30 | 0.5 | 59613 |
| Di. 20.06.23 | 18:30 | 1.3 | 59526 |
| Di. 20.06.23 | 04:30 | 1.4 | 59525 |
| Di. 20.06.23 | 03:30 | 1.0 | 59524 |
| Di. 20.06.23 | 02:30 | 1.7 | 59523 |
| Di. 20.06.23 | 01:30 | 0.9 | 59522 |
| Mo. 19.06.23 | 16:30 | 0.6 | 59491 |
| Mo. 19.06.23 | 15:30 | 1.1 | 59490 |
| Mo. 19.06.23 | 07:30 | 0.1 | 59489 |
| Mo. 19.06.23 | 06:30 | 4.5 | 59488 |
| Mo. 19.06.23 | 04:30 | 1.5 | 59487 |
| Fr. 09.06.23 | 03:30 | 0.1 | 59354 |
| Do. 08.06.23 | 20:30 | 1.5 | 59346 |
| Do. 08.06.23 | 19:30 | 0.2 | 59345 |
| Do. 25.05.23 | 05:30 | 0.1 | 59318 |
| Do. 25.05.23 | 04:30 | 0.1 | 59317 |
| Do. 25.05.23 | 03:30 | 0.6 | 59316 |
| Do. 25.05.23 | 02:30 | 0.1 | 59315 |
| Mi. 24.05.23 | 07:30 | 0.1 | 59286 |
| Mi. 24.05.23 | 06:30 | 0.4 | 59285 |
| Mi. 24.05.23 | 05:30 | 0.1 | 59284 |
| Mi. 24.05.23 | 02:30 | 0.1 | 59283 |
| Mi. 24.05.23 | 01:30 | 0.2 | 59282 |
| Di. 23.05.23 | 18:30 | 0.1 | 59194 |
| Di. 23.05.23 | 15:30 | 9.8 | 59193 |
| Di. 23.05.23 | 12:30 | 0.1 | 59192 |
| Di. 23.05.23 | 03:30 | 0.1 | 59191 |
| Sa. 20.05.23 | 18:30 | 0.1 | 59074 |
| Sa. 20.05.23 | 17:30 | 0.1 | 59073 |
| Mi. 17.05.23 | 03:30 | 0.1 | 59055 |
| Mi. 17.05.23 | 02:30 | 0.2 | 59054 |
| Mi. 17.05.23 | 01:30 | 0.4 | 59053 |
| Mi. 17.05.23 | 00:30 | 0.8 | 59052 |
| Di. 16.05.23 | 23:30 | 1.0 | 59027 |
| Di. 16.05.23 | 22:30 | 2.1 | 59026 |
| Di. 16.05.23 | 21:30 | 0.6 | 59025 |
| Di. 16.05.23 | 20:30 | 0.4 | 59024 |
| Di. 16.05.23 | 19:30 | 0.4 | 59023 |
| Di. 16.05.23 | 18:30 | 1.2 | 59022 |
| Di. 16.05.23 | 17:30 | 1.8 | 59021 |
| Di. 16.05.23 | 16:30 | 0.7 | 59020 |
| Di. 16.05.23 | 15:30 | 2.6 | 59019 |
| Di. 16.05.23 | 14:30 | 2.4 | 59018 |
| Di. 16.05.23 | 13:30 | 2.2 | 59017 |
| Di. 16.05.23 | 12:30 | 0.3 | 59016 |
| Mo. 15.05.23 | 13:30 | 0.8 | 58893 |
| Mo. 15.05.23 | 12:30 | 0.3 | 58892 |
| Mo. 15.05.23 | 01:30 | 0.1 | 58891 |
| So. 14.05.23 | 21:30 | 0.1 | 58835 |
| So. 14.05.23 | 20:30 | 0.3 | 58834 |
| So. 14.05.23 | 19:30 | 1.2 | 58833 |
| So. 14.05.23 | 18:30 | 4.6 | 58832 |
| So. 14.05.23 | 16:30 | 1.0 | 58831 |
| So. 14.05.23 | 15:30 | 4.3 | 58830 |
| So. 14.05.23 | 14:30 | 1.2 | 58829 |
| So. 14.05.23 | 13:30 | 0.2 | 58828 |
| Sa. 13.05.23 | 16:30 | 0.1 | 58746 |
| Sa. 13.05.23 | 15:30 | 3.4 | 58745 |
| Sa. 13.05.23 | 14:30 | 5.6 | 58744 |
| Sa. 13.05.23 | 13:30 | 0.7 | 58743 |
| Sa. 13.05.23 | 08:30 | 0.1 | 58742 |
| Sa. 13.05.23 | 07:30 | 0.6 | 58741 |
| Fr. 12.05.23 | 08:30 | 0.2 | 58679 |
| Fr. 12.05.23 | 06:30 | 0.4 | 58678 |
| Fr. 12.05.23 | 05:30 | 0.3 | 58677 |
| Fr. 12.05.23 | 01:30 | 0.1 | 58676 |
| Do. 11.05.23 | 22:30 | 0.4 | 58607 |
| Do. 11.05.23 | 21:30 | 0.5 | 58606 |
| Do. 11.05.23 | 20:30 | 1.8 | 58605 |
| Do. 11.05.23 | 19:30 | 1.6 | 58604 |
| Do. 11.05.23 | 12:30 | 0.3 | 58603 |
| Do. 11.05.23 | 09:30 | 0.5 | 58602 |
| Do. 11.05.23 | 08:30 | 0.3 | 58601 |
| Do. 11.05.23 | 07:30 | 0.6 | 58600 |
| Do. 11.05.23 | 06:30 | 0.4 | 58599 |
| Do. 11.05.23 | 03:30 | 0.1 | 58598 |
| Do. 11.05.23 | 02:30 | 0.4 | 58597 |
| Mi. 10.05.23 | 17:30 | 0.2 | 58486 |
| Mi. 10.05.23 | 15:30 | 0.4 | 58485 |
| Mi. 10.05.23 | 14:30 | 0.1 | 58484 |
| Mi. 10.05.23 | 13:30 | 0.1 | 58483 |
| Mi. 10.05.23 | 10:30 | 0.2 | 58482 |
| Mi. 10.05.23 | 09:30 | 0.5 | 58481 |
| Mi. 10.05.23 | 08:30 | 0.1 | 58480 |
| Mi. 10.05.23 | 06:30 | 2.3 | 58479 |
| Mi. 10.05.23 | 03:30 | 0.2 | 58478 |
| Mi. 10.05.23 | 02:30 | 0.9 | 58477 |
| Mi. 10.05.23 | 01:30 | 0.1 | 58476 |
| Mi. 10.05.23 | 00:30 | 0.5 | 58475 |
| Di. 09.05.23 | 23:30 | 0.5 | 58311 |
| Di. 09.05.23 | 22:30 | 0.3 | 58310 |
| Di. 09.05.23 | 21:30 | 0.6 | 58309 |
| Di. 09.05.23 | 20:30 | 1.7 | 58308 |
| Di. 09.05.23 | 19:30 | 2.9 | 58307 |
| Di. 09.05.23 | 18:30 | 1.5 | 58306 |
| Di. 09.05.23 | 17:30 | 2.3 | 58305 |
| Di. 09.05.23 | 16:30 | 1.3 | 58304 |
| Di. 09.05.23 | 01:30 | 0.1 | 58303 |
| Mo. 08.05.23 | 20:30 | 2.1 | 58138 |
| Mo. 08.05.23 | 19:30 | 0.3 | 58137 |
| Mo. 08.05.23 | 16:30 | 1.4 | 58136 |
| Mo. 08.05.23 | 15:30 | 0.5 | 58135 |
| Mo. 08.05.23 | 14:30 | 2.1 | 58134 |
| Mo. 08.05.23 | 13:30 | 0.3 | 58133 |
| Mo. 08.05.23 | 04:30 | 0.1 | 58132 |
| Mo. 08.05.23 | 01:30 | 0.7 | 58131 |
| So. 07.05.23 | 23:30 | 0.1 | 58057 |
| So. 07.05.23 | 22:30 | 0.5 | 58056 |
| So. 07.05.23 | 21:30 | 1.6 | 58055 |
| So. 07.05.23 | 20:30 | 2.5 | 58054 |
| So. 07.05.23 | 19:30 | 5.6 | 58053 |
| So. 07.05.23 | 18:30 | 6.0 | 58052 |
| So. 07.05.23 | 17:30 | 1.9 | 58051 |
| So. 07.05.23 | 15:30 | 0.8 | 58050 |
| Sa. 06.05.23 | 20:30 | 5.1 | 57961 |
| Sa. 06.05.23 | 07:30 | 0.3 | 57960 |
| Sa. 06.05.23 | 05:30 | 1.4 | 57959 |
| Sa. 06.05.23 | 02:30 | 0.4 | 57958 |
| Sa. 06.05.23 | 01:30 | 1.0 | 57957 |
| Fr. 05.05.23 | 22:30 | 0.1 | 57915 |
| Fr. 05.05.23 | 21:30 | 0.2 | 57914 |
| Fr. 05.05.23 | 18:30 | 0.1 | 57913 |
| Fr. 05.05.23 | 17:30 | 2.9 | 57912 |
| Di. 02.05.23 | 11:30 | 0.2 | 57841 |
| Di. 02.05.23 | 08:30 | 0.2 | 57840 |
| Di. 02.05.23 | 02:30 | 0.1 | 57839 |
| Di. 02.05.23 | 01:30 | 2.1 | 57838 |
| Mo. 01.05.23 | 20:30 | 0.3 | 57809 |
| Mo. 01.05.23 | 19:30 | 0.3 | 57808 |
| Mo. 01.05.23 | 15:30 | 0.1 | 57807 |
| Mo. 01.05.23 | 14:30 | 0.9 | 57806 |
| Mo. 01.05.23 | 13:30 | 0.6 | 57805 |
| Mo. 01.05.23 | 12:30 | 0.2 | 57804 |
| Mo. 01.05.23 | 11:30 | 0.2 | 57803 |
| Mo. 01.05.23 | 10:30 | 0.4 | 57802 |
| Mo. 01.05.23 | 09:30 | 0.3 | 57801 |
| Mo. 01.05.23 | 07:30 | 0.3 | 57800 |
| Mo. 01.05.23 | 06:30 | 0.9 | 57799 |
| Mo. 01.05.23 | 05:30 | 2.1 | 57798 |
| Mo. 01.05.23 | 04:30 | 2.6 | 57797 |
| Mo. 01.05.23 | 03:30 | 2.6 | 57796 |
| Mo. 01.05.23 | 02:30 | 2.0 | 57795 |
| Mo. 01.05.23 | 01:30 | 1.0 | 57794 |
| Mo. 01.05.23 | 00:30 | 0.2 | 57793 |
| So. 30.04.23 | 23:30 | 0.3 | 57647 |
| Sa. 29.04.23 | 02:30 | 2.4 | 57482 |
| Sa. 29.04.23 | 01:30 | 3.9 | 57481 |
| Sa. 29.04.23 | 00:30 | 7.6 | 57480 |
| Fr. 28.04.23 | 23:30 | 0.6 | 57458 |
| Fr. 28.04.23 | 22:30 | 1.2 | 57457 |
| Fr. 28.04.23 | 20:30 | 0.8 | 57456 |
| Fr. 28.04.23 | 18:30 | 0.4 | 57455 |
| Fr. 28.04.23 | 15:30 | 0.4 | 57454 |
| Fr. 28.04.23 | 14:30 | 0.4 | 57453 |
| Fr. 28.04.23 | 13:30 | 0.6 | 57452 |
| Fr. 28.04.23 | 12:30 | 2.7 | 57451 |
| Fr. 28.04.23 | 11:30 | 0.8 | 57450 |
| Fr. 28.04.23 | 10:30 | 0.6 | 57449 |
| Fr. 28.04.23 | 07:30 | 0.1 | 57448 |
| Fr. 28.04.23 | 06:30 | 0.4 | 57447 |
| Fr. 28.04.23 | 05:30 | 0.9 | 57446 |
| Fr. 28.04.23 | 04:30 | 0.2 | 57445 |
| Fr. 28.04.23 | 03:30 | 0.1 | 57444 |
| Mi. 26.04.23 | 03:30 | 0.1 | 57209 |
| Di. 25.04.23 | 20:30 | 0.1 | 57201 |
| Di. 25.04.23 | 19:30 | 0.1 | 57200 |
| Di. 25.04.23 | 18:30 | 0.5 | 57199 |
| Di. 25.04.23 | 13:30 | 0.1 | 57198 |
| Di. 25.04.23 | 11:30 | 0.1 | 57197 |
| Di. 25.04.23 | 10:30 | 0.3 | 57196 |
| Di. 25.04.23 | 09:30 | 0.1 | 57195 |
| Di. 25.04.23 | 08:30 | 0.5 | 57194 |
| Mo. 24.04.23 | 11:30 | 0.1 | 57125 |
| Mo. 24.04.23 | 10:30 | 0.2 | 57124 |
| Mo. 24.04.23 | 02:30 | 0.1 | 57123 |
| So. 23.04.23 | 20:30 | 1.1 | 57056 |
| So. 23.04.23 | 19:30 | 0.6 | 57055 |
| So. 23.04.23 | 18:30 | 0.1 | 57054 |
| So. 23.04.23 | 16:30 | 2.5 | 57053 |
| So. 23.04.23 | 06:30 | 0.1 | 57052 |
| So. 23.04.23 | 05:30 | 0.1 | 57051 |
| So. 23.04.23 | 04:30 | 0.2 | 57050 |
| So. 23.04.23 | 03:30 | 0.5 | 57049 |
| So. 23.04.23 | 02:30 | 0.2 | 57048 |
| Sa. 22.04.23 | 16:30 | 0.1 | 56957 |
| Do. 20.04.23 | 18:30 | 0.1 | 56887 |
| Do. 20.04.23 | 17:30 | 0.4 | 56886 |
| Do. 20.04.23 | 16:30 | 0.9 | 56885 |
| Do. 20.04.23 | 15:30 | 0.3 | 56884 |
| Do. 20.04.23 | 14:30 | 0.5 | 56883 |
| Do. 20.04.23 | 13:30 | 0.1 | 56882 |
| Do. 20.04.23 | 12:30 | 1.1 | 56881 |
| Do. 20.04.23 | 08:30 | 0.1 | 56880 |
| Do. 20.04.23 | 07:30 | 0.4 | 56879 |
| Mo. 17.04.23 | 08:30 | 0.8 | 56764 |
| Mo. 17.04.23 | 07:30 | 0.1 | 56763 |
| Mo. 17.04.23 | 06:30 | 0.4 | 56762 |
| Mo. 17.04.23 | 05:30 | 0.7 | 56761 |
| Mo. 17.04.23 | 04:30 | 1.1 | 56760 |
| Mo. 17.04.23 | 03:30 | 1.2 | 56759 |
| Mo. 17.04.23 | 02:30 | 0.6 | 56758 |
| Mo. 17.04.23 | 01:30 | 1.0 | 56757 |
| Mo. 17.04.23 | 00:30 | 0.8 | 56756 |
| So. 16.04.23 | 23:30 | 0.5 | 56692 |
| So. 16.04.23 | 22:30 | 0.2 | 56691 |
| So. 16.04.23 | 21:30 | 0.1 | 56690 |
| So. 16.04.23 | 20:30 | 0.1 | 56689 |
| So. 16.04.23 | 19:30 | 0.1 | 56688 |
| So. 16.04.23 | 16:30 | 0.1 | 56687 |
| So. 16.04.23 | 15:30 | 0.1 | 56686 |
| So. 16.04.23 | 14:30 | 1.0 | 56685 |
| So. 16.04.23 | 13:30 | 0.1 | 56684 |
| So. 16.04.23 | 12:30 | 0.4 | 56683 |
